登录注册
邦基科技股份 伟明环保 东宏股份 合富中国 圣晖系统集成集团 鸿远电子 今世缘 桃李面包
量子量化
高抛低吸的大户
2022-10-20 19:55:18

 入选日期 股票代码 股票名称 所属行业 BS 多空 Nash_equilibrium 次日高点预测 次日低点预测
2022/10/20 603151 邦基科技股份 农牧饲渔 41 4 -1 24.76 20.26 
2022/10/20 603568 伟明环保 环保行业 41 3 -1 23.65 21.53 
2022/10/20 603856 东宏股份 装修建材 41 3 -1 13.69 12.52 
2022/10/20 603122 合富中国 医疗器械 41 3 -2 13.81 12.56 
2022/10/20 603163 圣晖系统集成集团 工程建设 61 4 -1 33.28 29.67 
2022/10/20 603267 鸿远电子 电子元件 61 3 -1 108.96 105.63 
2022/10/20 603369 今世缘 酿酒行业 61 3 -1 43.75 41.99 
2022/10/20 603866 桃李面包 食品饮料 61 3 -1 13.43 12.65 
2022/10/20 603223 恒通股份 物流行业 61 3 -1 22.48 21.87 
2022/10/20 600418 江淮汽车 汽车整车 61 3 -1 14.78 13.60 
2022/10/20 603236 移远通信 通信设备 61 3 -1 113.52 108.04 
2022/10/20 603919 金徽酒 酿酒行业 61 3 -1 23.65 22.54 
2022/10/20 600015 华夏银行 银行 61 3 -1 5.08 5.05 
2022/10/20 603688 石英股份 非金属材料 61 3 -1 140.56 136.47 

 相对目标_H 相对目标_L 相对反转_H 相对反转_L 相对底部_H 相对底部_L 系数A 系数B 系数C

24.94 24.94 24.20 22.69 24.20 22.69 100.00 200.00 100.00 

30.35 23.75 30.27 21.84 30.27 21.84 2.73 2193.75 1.71 

14.90 12.87 14.90 12.57 14.90 12.57 0.25 42.86 50.00 

16.36 12.22 13.81 13.81 13.75 13.67 1.30 7.69 50.00 

34.10 32.66 33.76 32.45 33.76 32.45 50.00 600.00 50.00 

144.98 106.72 144.88 105.86 144.88 105.86 1.31 5850.00 3.42 

51.01 42.52 51.00 42.51 51.00 42.51 0.64 1100.00 13.64 

37.02 13.02 37.00 12.96 37.00 12.96 0.18 700.00 21.43 

30.14 22.00 30.12 21.92 30.12 21.92 0.93 400.00 37.50 

18.09 14.11 18.03 14.08 18.03 14.08 5.56 70.00 42.86 

183.56 111.67 183.43 111.55 183.43 111.55 0.46 87.50 42.86 

38.78 23.07 38.77 23.05 38.77 23.05 0.64 350.00 42.86 

10.22 5.05 10.22 5.05 10.22 5.05 0.16 300.00 50.00 

140.00 138.45 139.16 136.68 139.16 136.68 75.00 250.00 60.00 


 绝对区间 绝对A 绝对B 相对区间 相对A 相对B 相对C 相对D 相对E 两融

22.22 10.00 -10.00 9.92 0.00 3.06 0.00 6.65 0.00 0.30 

9.90 9.13 -0.70 38.97 0.26 0.00 27.45 8.75 0.00 0.65 

9.44 9.30 -0.13 18.54 0.00 0.00 15.77 2.39 0.00 0.65 

10.06 6.91 -2.86 33.88 18.46 0.00 0.44 0.59 11.87 0.57 

12.19 0.97 -10.00 5.08 1.01 0.00 3.37 0.65 0.00 0.30 

3.16 1.85 -1.27 36.95 0.07 0.00 35.76 0.81 0.00 0.65 

4.22 2.58 -1.57 20.00 0.02 0.00 19.94 0.02 0.00 0.70 

6.27 3.07 -3.01 185.65 0.05 0.00 184.18 0.46 0.00 0.65 

2.85 2.05 -0.78 37.50 0.07 0.00 36.91 0.36 0.00 0.65 

8.74 4.59 -3.82 28.48 0.33 0.00 27.78 0.21 0.00 0.50 

5.08 0.46 -4.40 64.55 0.07 0.00 64.26 0.11 0.00 0.65 

5.01 2.36 -2.53 68.24 0.03 0.00 68.05 0.09 0.00 0.65 

0.77 0.30 -0.47 102.38 0.00 0.00 102.38 0.00 0.00 0.65 

3.01 1.22 -1.73 2.43 0.60 0.00 0.51 1.29 0.00 0.55 


作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
邦基科技
S
伟明环保
S
东宏股份
S
合富中国
S
圣晖集成
工分
2.29
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据