登录注册
4日净资金净流入个股
耕谷坊丨金岁月
只买龙头的龙头选手
2023-05-14 22:54:35
1 老板电器 (002508) 最新价 24.58 涨跌 -0.69% 换手 1.09% 主力净流入 1294.57万

2 华兰疫苗 (301207) 最新价 46.96 涨跌 0.49% 换手 0.80% 主力净流入 70.4万

3 奥海科技 (002993) 最新价 28.3 涨跌 -0.77% 换手 2.51% 主力净流入 188.71万

4 金博股份 (688598) 最新价 160.88 涨跌 -2.79% 换手 0.68% 主力净流入 1403.33万

5 华依科技 (688071) 最新价 46.04 涨跌 0.07% 换手 1.23% 主力净流入 553.32万

6 品茗科技 (688109) 最新价 40.4 涨跌 -4.49% 换手 8.05% 主力净流入 173.98万

7 景兴纸业 (002067) 最新价 3.54 涨跌 1.14% 换手 1.57% 主力净流入 864.16万

8 和顺科技 (301237) 最新价 28.75 涨跌 -0.90% 换手 0.45% 主力净流入 46.13万

9 奥马电器 (002668) 最新价 7.15 涨跌 0.28% 换手 1.88% 主力净流入 147.27万

10 北新建材 (000786) 最新价 25.81 涨跌 -0.15% 换手 0.34% 主力净流入 669.04万

11 一品红 (300723) 最新价 46.32 涨跌 4.30% 换手 1.35% 主力净流入 599.42万

12 神州细胞 (688520) 最新价 61.36 涨跌 1.99% 换手 1.47% 主力净流入 959.74万

13 洽洽食品 (002557) 最新价 42.03 涨跌 0.21% 换手 0.35% 主力净流入 408.32万

14 徕木股份 (603633) 最新价 12.47 涨跌 1.80% 换手 3.31% 主力净流入 1758.88万

15 东芯股份 (688110) 最新价 31.57 涨跌 1.02% 换手 4.87% 主力净流入 2206.11万

16 奥特维 (688516) 最新价 167 涨跌 0.70% 换手 0.96% 主力净流入 954.92万

17 奥瑞金 (002701) 最新价 4.81 涨跌 -0.41% 换手 0.39% 主力净流入 659.46万

18 韵达股份 (002120) 最新价 11.86 涨跌 0.42% 换手 0.45% 主力净流入 530.79万

19 壹网壹创 (300792) 最新价 33.95 涨跌 1.95% 换手 7.80% 主力净流入 2660.75万

20 盟科药业 (688373) 最新价 8.96 涨跌 -0.67% 换手 3.56% 主力净流入 402.87万

21 新奥股份 (600803) 最新价 19.37 涨跌 -0.41% 换手 0.33% 主力净流入 619.85万

22 鹏鹞环保 (300664) 最新价 6.03 涨跌 0.17% 换手 1.63% 主力净流入 955.87万

23 沃华医药 (002107) 最新价 6.35 涨跌 1.93% 换手 0.0144 主力净流入 181.46万

24 盛航股份 (001205) 最新价 21.45 涨跌 1.13% 换手 1.71% 主力净流入 94.57万

25 当虹科技 (688039) 最新价 59.31 涨跌 6.06% 换手 0.0955 主力净流入 6668.28万

26 瑞纳智能 (301129) 最新价 78.4 涨跌 1.55% 换手 4.04% 主力净流入 1122.62万

27 捷顺科技 (002609) 最新价 10.67 涨跌 0.09% 换手 0.0156 主力净流入 232.24万

28 华特达因 (000915) 最新价 36.6 涨跌 0.14% 换手 1.10% 主力净流入 341.46万

29 天健集团 (000090) 最新价 5.35 涨跌 -1.47% 换手 0.0079 主力净流入 102.65万

30 巨星农牧 (603477) 最新价 28.29 涨跌 -0.46% 换手 1.22% 主力净流入 1058.49万

31 上海梅林 (600073) 最新价 8.1 涨跌 -0.12% 换手 1.20% 主力净流入 473.51万

32 天准科技 (688003) 最新价 33.9 涨跌 -2.67% 换手 0.98% 主力净流入 418.08万

33 海南橡胶 (601118) 最新价 4.74 涨跌 -2.67% 换手 0.0097 主力净流入 1256.34万

34 冠石科技 (605588) 最新价 36.55 涨跌 -0.16% 换手 6.68% 主力净流入 260万

35 春雪食品 (605567) 最新价 13.41 涨跌 0.07% 换手 0.0119 主力净流入 61.56万

36 凯因科技 (688687) 最新价 25.6 涨跌 0.47% 换手 0.62% 主力净流入 382万

37 新华医疗 (600587) 最新价 32.85 涨跌 10.01% 换手 0.0257 主力净流入 2223.06万

38 硕贝德 (300322) 最新价 7.62 涨跌 -0.91% 换手 1.16% 主力净流入 157.26万

39 天奥电子 (002935) 最新价 25.07 涨跌 1.70% 换手 0.99% 主力净流入 1456.81万

40 华联控股 (000036) 最新价 4.07 涨跌 -0.25% 换手 0.38% 主力净流入 97.99万

41 戎美股份 (301088) 最新价 20.75 涨跌 11.80% 换手 34.84% 主力净流入 629.53万

42 宏力达 (688330) 最新价 47.06 涨跌 -0.42% 换手 1.22% 主力净流入 324.88万

43 安德利 (605198) 最新价 17.99 涨跌 0.67% 换手 1.55% 主力净流入 139.81万

44 江苏博云 (301003) 最新价 21.97 涨跌 -0.54% 换手 0.34% 主力净流入 0万

45 ST沪科 (600608) 最新价 4.6 涨跌 -0.22% 换手 0.27% 主力净流入 0万

46 极米科技 (688696) 最新价 158.2 涨跌 1.59% 换手 1.99% 主力净流入 1402.41万

47 立讯精密 (002475) 最新价 26.38 涨跌 -0.57% 换手 0.0053 主力净流入 2404.92万

48 嘉亨家化 (300955) 最新价 21.13 涨跌 -1.22% 换手 0.72% 主力净流入 9.61万

49 山高环能 (000803) 最新价 11.21 涨跌 -0.36% 换手 0.0113 主力净流入 281.63万

50 晨光股份 (603899) 最新价 44.71 涨跌 -1.08% 换手 0.21% 主力净流入 159.67万

51 大立科技 (002214) 最新价 12.97 涨跌 -1.37% 换手 0.0115 主力净流入 319.33万

52 芯朋微 (688508) 最新价 69.96 涨跌 0.98% 换手 2.57% 主力净流入 1321.84万

53 佛塑科技 (000973) 最新价 4.46 涨跌 -1.55% 换手 0.0049 主力净流入 60.11万

54 三孚新科 (688359) 最新价 83.48 涨跌 1.43% 换手 2.26% 主力净流入 9.34万

55 沃尔德 (688028) 最新价 27.9 涨跌 -1.41% 换手 0.92% 主力净流入 251.45万

56 朗特智能 (300916) 最新价 41.68 涨跌 -0.12% 换手 10.18% 主力净流入 840.56万

57 纳思达 (002180) 最新价 37.71 涨跌 -2.76% 换手 0.0046 主力净流入 180.89万

58 英派斯 (002899) 最新价 13.67 涨跌 0.96% 换手 1.64% 主力净流入 179.52万
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
工分
0.54
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据