登录注册
THS个股新增概念一览(10月12日 周四收盘)--by 枯荣静忍
枯荣静忍
2023-10-12 18:05:53

 “新增概念”最大的价值是【盘】【中】【实】【时】【提】【醒】,而非盘后整理的表格方式。因为:
1.盘后大家都有大把时间去看,也就不存在任何预期差了。
2.特别是短线和转债选手,利润就产生在这信息差中!


个股新增概念 600391 航发科技 通用航空 -0.1% 19.72 65亿
个股新增概念 600186 莲花健康 算力租赁 2.34% 3.5 62亿
个股新增概念 002733 雄韬股份 百度概念 1.95% 14.66 53亿
个股新增概念 600967 内蒙一机 物联网 0.68% 8.89 150亿
个股新增概念 603160 汇顶科技 汽车电子 5.88% 76.38 349亿
个股新增概念 002456 欧菲光 机器视觉 9.99% 9.36 303亿
个股新增概念 600967 内蒙一机 无人驾驶 0.68% 8.89 150亿
个股新增概念 002369 卓翼科技 新型工业化 -6.24% 6.61 37亿
个股新增概念 300227 光韵达 新型工业化 -0.38% 7.9 32亿
个股新增概念 603232 格尔软件 数据安全 -0.24% 12.66 29亿
个股新增概念 605365 立达信 安防 -0.58% 17.24 9亿
个股新增概念 300716 泉为科技 华为汽车 2.72% 12.46 20亿
个股新增概念 000981 山子股份 华为汽车 4.14% 1.51 84亿
个股新增概念 301282 金禄电子 华为汽车 -0.53% 26.52 19亿
个股新增概念 000700 模塑科技 华为汽车 9.97% 7.72 70亿
个股新增概念 002364 中恒电气 华为概念 1.03% 7.81 43亿
个股新增概念 688535 华海诚科 华为概念 -1.28% 77.4 13亿
个股新增概念 600071 凤凰光学 华为概念 2.59% 21.38 60亿
个股新增概念 300812 易天股份 华为概念 -0.7% 22.73 20亿
个股新增概念 301339 通行宝 华为概念 -2.71% 22.24 26亿
个股新增概念 301559 C中集环 医疗器械概念 -5.26% 22.69 19亿
个股新增概念 300081 恒信东方 区块链 0.87% 9.25 46亿
个股新增概念 300903 科翔股份 储能 0.7% 10.04 27亿
个股新增概念 688401 路维光电 OLED -2.59% 30.88 35亿
个股新增概念 688401 路维光电 MiniLED -2.59% 30.88 35亿
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
贵州燃气
工分
2.58
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(3)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 只看TA
    2023-11-04 13:51
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往