登录注册
THS个股新增概念一览(04月17日 周一收盘)
枯荣静忍
2023-04-18 06:59:44

 “新增概念”最大的价值是【盘】【中】【实】【时】【提】【醒】,而非盘后整理的表格方式。因为:
1.盘后大家都有大把时间去看,也就不存在任何预期差了。
2.特别是短线和转债选手,利润就产生在这信息差中!


个股新增概念 002869 金溢科技 鸿蒙概念 -3.81% 26.99 40亿
个股新增概念 688097 博众精工 锂电设备 -0.09% 33.3 16亿
个股新增概念 688097 博众精工 锂电池 -0.09% 33.3 16亿
个股新增概念 601126 四方股份 边缘计算 0.21% 14.27 116亿
个股新增概念 002152 广电运通 跨境支付(CIPS) -1.92% 12.79 317亿
个股新增概念 301429 N森泰股份 装配式建筑 14.96% 33.05 9亿
个股新增概念 300917 特发服务 粤港澳大湾区 -0.98% 24.2 21亿
个股新增概念 301136 招标股份 福建自贸区 -1.89% 15.06 15亿
个股新增概念 001368 通达创智 福建自贸区 -0.37% 26.99 7亿
个股新增概念 000797 中国武夷 福建自贸区 0.6% 3.35 52亿
个股新增概念 605089 味知香 电子商务 1.64% 68.3 18亿
个股新增概念 688097 博众精工 消费电子概念 -0.09% 33.3 16亿
个股新增概念 301136 招标股份 海峡两岸 -1.89% 15.06 15亿
个股新增概念 600105 永鼎股份[XD永鼎转] 比亚迪概念 2.58% 5.17 71亿
个股新增概念 688097 博众精工 机器视觉 -0.09% 33.3 16亿
个股新增概念 688433 N华曙 新材料概念 15.9% 30.9 10亿
个股新增概念 688030 山石网科[山石转债] 数据安全 -3.87% 26.34 47亿
个股新增概念 000972 ST中基 摘帽 9.97% 3.86 29亿
个股新增概念 002316 *ST亚联 摘帽 10.07% 4.92 15亿
个股新增概念 300292 吴通控股 快手概念 -3.32% 3.78 42亿
个股新增概念 688097 博众精工 工业互联网 -0.09% 33.3 16亿
个股新增概念 002984 森麒麟[麒麟转债] 工业互联网 0.58% 31.35 91亿
个股新增概念 300768 迪普科技 密码安全管理 -2.17% 21.15 81亿
个股新增概念 688097 博众精工 宁德时代概念 -0.09% 33.3 16亿
个股新增概念 002455 百川股份[百川转2] 光刻胶 0.68% 8.92 44亿
个股新增概念 300882 万胜智能 人工智能 8.3% 20.48 11亿
个股新增概念 002316 亚联发展 人工智能 10.07% 4.92 15亿
个股新增概念 600965 福成股份 乳业 1.78% 6.88 56亿
个股新增概念 300070 碧水源 一带一路 2.61% 5.5 150亿
个股新增概念 600148 长春一东 一带一路 0.59% 13.72 19亿
个股新增概念 002707 众信旅游 一带一路 -1.42% 9.71 77亿
个股新增概念 002984 森麒麟[麒麟转债] 一带一路 0.58% 31.35 91亿
个股新增概念 688553 汇宇制药-W CRO概念 -0.52% 19.1 55亿
个股新增概念 688433 N华曙 3D打印 15.9% 30.9 10亿
个股新增概念 301429 N森泰股份 #新股与次新股 14.96% 33.05 9亿
个股新增概念 688433 N华曙 #新股与次新股 15.9% 30.9 10亿
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
中国移动
工分
1.74
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 4
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据