登录注册
THS个股新增概念一览(09月01日 周五收盘)--by 枯荣静忍
枯荣静忍
2023-09-01 16:57:22

 “新增概念”最大的价值是【盘】【中】【实】【时】【提】【醒】,而非盘后整理的表格方式。因为:
1.盘后大家都有大把时间去看,也就不存在任何预期差了。
2.特别是短线和转债选手,利润就产生在这信息差中!


个股新增概念 002990 盛视科技 车联网 -1.17% 31.2 41亿
个股新增概念 000063 中兴通讯 车联网 -1.66% 34.86 1403亿
个股新增概念 600679 上海凤凰 网红经济 0.12% 8.35 25亿
个股新增概念 003019 宸展光电 特斯拉 1% 19.15 21亿
个股新增概念 002681 奋达科技 汽车电子 -0.85% 4.66 63亿
个股新增概念 301191 菲菱科思 汽车电子 -2.33% 76.3 16亿
个股新增概念 002084 海鸥住工 杭州亚运会 2.44% 4.19 27亿
个股新增概念 301322 绿通科技 杭州亚运会 2.78% 53.6 13亿
个股新增概念 688627 精智达 机器人概念 1.35% 88.68 17亿
个股新增概念 600651 飞乐音响 智能制造 -0.57% 3.49 43亿
个股新增概念 600072 中船科技 智能制造 2.14% 14.81 109亿
个股新增概念 300021 大禹节水[大禹转债] 新型城镇化 -0.99% 4.99 35亿
个股新增概念 600153 建发股份 新型城镇化 2.9% 12.42 353亿
个股新增概念 688066 航天宏图[宏图转债] 数据要素 1.42% 57.11 149亿
个股新增概念 601929 吉视传媒[吉视转债] 数据确权 -1.9% 2.06 68亿
个股新增概念 002229 鸿博股份 数据中心 -2.07% 38.35 189亿
个股新增概念 600651 飞乐音响 工业互联网 -0.57% 3.49 43亿
个股新增概念 300375 鹏翎股份 小米概念 0.24% 4.16 21亿
个股新增概念 688595 芯海科技[芯海转债] 小米概念 -1.27% 28.79 22亿
个股新增概念 688022 瀚川智能 华为鲲鹏 -1.1% 32.34 49亿
个股新增概念 300050 世纪鼎利 华为概念 20.05% 5.03 27亿
个股新增概念 300624 万兴科技 华为概念 -1.38% 89.03 107亿
个股新增概念 600633 浙数文化 华为概念 3.94% 17.68 223亿
个股新增概念 301390 经纬股份 华为概念 4.33% 46.74 7亿
个股新增概念 600651 飞乐音响 医疗器械概念 -0.57% 3.49 43亿
个股新增概念 300295 三六五网 人工智能 -2.12% 16.16 27亿
个股新增概念 002517 恺英网络 NFT概念 -4.23% 14.5 276亿
个股新增概念 870976 视声智能 #新股与次新股 0% 1 1亿
个股新增概念 603270 N金帝 #新股与次新股 121.73% 48.27 23亿
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
贵州茅台
工分
4.86
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 2
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据