登录注册
THS个股新增概念一览(09月11日 周一收盘)--by 枯荣静忍
枯荣静忍
2023-09-11 15:48:24

 “新增概念”最大的价值是【盘】【中】【实】【时】【提】【醒】,而非盘后整理的表格方式。因为:
1.盘后大家都有大把时间去看,也就不存在任何预期差了。
2.特别是短线和转债选手,利润就产生在这信息差中!


个股新增概念 300757 罗博特科 芯片概念 4.31% 65.9 68亿
个股新增概念 300576 容大感光 第三代半导体 -1.89% 52.39 74亿
个股新增概念 000926 福星股份 碳交易 -0.22% 4.59 43亿
个股新增概念 002929 润建股份 智能电网 -0.36% 38.51 78亿
个股新增概念 300129 泰胜风能 新疆振兴 0.37% 8.21 53亿
个股新增概念 600756 浪潮软件 数字孪生 1.86% 15.31 49亿
个股新增概念 301302 华如科技 卫星导航 0.32% 34.31 29亿
个股新增概念 300460 惠伦晶体 卫星导航 -0.81% 12.17 34亿
个股新增概念 300245 天玑科技 华为鲲鹏 -1.98% 9.91 30亿
个股新增概念 301195 北路智控 华为概念 -0.11% 46.48 17亿
个股新增概念 688595 芯海科技[芯海转债] 华为概念 0.95% 30.78 24亿
个股新增概念 300605 恒锋信息[恒锋转债] 华为概念 0.27% 14.96 17亿
个股新增概念 603690 至纯科技 华为概念 0.75% 28.36 109亿
个股新增概念 605018 长华集团 光伏概念 2.31% 11.05 10亿
个股新增概念 002137 实益达 先进封装(Chiplet) 0.74% 6.79 27亿
个股新增概念 300410 正业科技 PCB概念 0.12% 8.59 31亿
个股新增概念 688249 晶合集成 MicroLED概念 0.11% 18.57 64亿
个股新增概念 688223 晶科能源[晶能转债] BC电池 -0.3% 10.12 198亿
个股新增概念 300410 正业科技 BC电池 0.12% 8.59 31亿
个股新增概念 002459 晶澳科技[晶澳转债] BC电池 1.3% 24.99 825亿
个股新增概念 002306 中科云网 BC电池 1.51% 4.04 32亿
个股新增概念 603051 鹿山新材[鹿山转债] BC电池 1.48% 34.27 16亿
个股新增概念 839167 同享科技 BC电池 0% 1 1亿
个股新增概念 002279 久其软件 AIGC概念 -0.4% 7.44 59亿
个股新增概念 300433 蓝思科技 3D打印 0.32% 12.39 614亿
个股新增概念 603075 N热威 #新股与次新股 69.26% 39.1 15亿
个股新增概念 301529 N福赛科技 #新股与次新股 75.57% 64.26 12亿
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
贵州燃气
工分
3.32
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 2
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(1)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 只看TA
    2023-09-16 08:55
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往