登录注册
新增概念--02月09日收盘--共封装光学(CPO)
枯荣静忍
2023-02-09 20:43:18

 个股新增概念 688322 奥比中光-UW 雷达 7.29% 31.34 10亿

个股新增概念 300846 首都在线 芯片概念 3.23% 12.78 41亿

个股新增概念 002717 岭南股份[岭南转债] 腾讯概念 7.12% 4.06 55亿

个股新增概念 002101 广东鸿图 粤港澳大湾区 1.24% 26.03 137亿

个股新增概念 603626 科森科技 特斯拉 -2.35% 8.3 46亿

个股新增概念 002748 世龙实业 消毒剂 -0.32% 12.45 29亿

个股新增概念 002560 通达股份 河南自贸区 1.87% 10.35 46亿

个股新增概念 002813 路畅科技 机器人概念 -5.35% 32.91 38亿

个股新增概念 301358 N裕能 年报预增 125.49% 53.6 66亿

个股新增概念 300409 道氏技术 固态电池 1.9% 17.13 81亿

个股新增概念 300450 先导智能 固态电池 0.88% 46.87 681亿

个股新增概念 002748 世龙实业 双氧水 -0.32% 12.45 29亿

个股新增概念 601059 信达证券 参股基金 9.93% 21.04 68亿

个股新增概念 601059 信达证券 北京自贸区 9.93% 21.04 68亿

个股新增概念 000938 紫光股份 共封装光学(CPO) 4.62% 24 686亿

个股新增概念 300394 天孚通信 共封装光学(CPO) 10.64% 36.2 129亿

个股新增概念 688205 德科立 共封装光学(CPO) 11.78% 57.8 13亿

个股新增概念 002281 光迅科技 共封装光学(CPO) 6.21% 20.35 137亿

个股新增概念 300308 中际旭创 共封装光学(CPO) 6.28% 35.18 263亿

个股新增概念 301205 联特科技 共封装光学(CPO) 20% 72.79 13亿

个股新增概念 301165 锐捷网络 共封装光学(CPO) 9.13% 45.2 26亿

个股新增概念 002792 通宇通讯 共封装光学(CPO) 1.36% 14.86 36亿

个股新增概念 300548 博创科技 共封装光学(CPO) 6.4% 21.95 47亿

个股新增概念 300502 新易盛 共封装光学(CPO) 11.97% 32 140亿

个股新增概念 603083 剑桥科技 共封装光学(CPO) 10% 15.73 40亿

个股新增概念 300410 正业科技 储能 -1.31% 12.04 44亿

个股新增概念 603219 富佳股份 储能 0.86% 17.63 19亿

个股新增概念 000925 众合科技 人工智能 2.33% 7.89 43亿

个股新增概念 300781 因赛集团 人工智能 -3.33% 22.92 18亿

个股新增概念 301260 C格力博 人工智能 3.68% 39.71 45亿

个股新增概念 601059 信达证券 京津冀一体化 9.93% 21.04 68亿

个股新增概念 002434 万里扬 一体化压铸 0.86% 9.42 123亿

个股新增概念 300450 先导智能 TOPCON电池 0.88% 46.87 681亿

个股新增概念 300052 中青宝 GPU 4.73% 22.15 57亿

个股新增概念 301205 联特科技 CPO概念 20% 72.79 13亿

个股新增概念 002792 通宇通讯 CPO概念 1.36% 14.86 36亿

个股新增概念 300394 天孚通信 CPO概念 10.64% 36.2 129亿

个股新增概念 002281 光迅科技 CPO概念 6.21% 20.35 137亿

个股新增概念 000938 紫光股份 CPO概念 4.62% 24 686亿

个股新增概念 301165 锐捷网络 CPO概念 9.13% 45.2 26亿

个股新增概念 300548 博创科技 CPO概念 6.4% 21.95 47亿

个股新增概念 300502 新易盛 CPO概念 11.97% 32 140亿

个股新增概念 603083 剑桥科技 CPO概念 10% 15.73 40亿

个股新增概念 300308 中际旭创 CPO概念 6.28% 35.18 263亿

个股新增概念 688205 德科立 CPO概念 11.78% 57.8 13亿

个股新增概念 002717 岭南股份[岭南转债] ChatGPT概念 7.12% 4.06 55亿

个股新增概念 301419 N阿莱德 #新股与次新股 120.89% 54.78 13亿

个股新增概念 301358 N裕能 #新股与次新股 125.49% 53.6 66亿


作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
特发信息
S
好利科技
S
浪潮信息
工分
0.45
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据