登录注册
昨日新增“数据要素”概念
枯荣静忍
2023-04-11 06:46:59

 “新增概念”最大的价值是【盘】【中】【实】【时】【提】【醒】,而非盘后整理的表格方式。因为:
1.盘后大家都有大把时间去看,也就不存在任何预期差了。
2.特别是短线和转债选手,利润就产生在这信息差中!


个股新增概念 001360 N南矿集团 高端装备 83.03% 28.15 14亿
个股新增概念 601065 N江盐 食盐 57.34% 16.3 25亿
个股新增概念 300817 双飞股份 风电 1.63% 16.8 22亿
个股新增概念 601061 N中信金 铁矿石 70.82% 11.24 54亿
个股新增概念 300796 贝斯美 送转填权 -2.15% 13.18 47亿
个股新增概念 300654 世纪天鸿 送转填权 -2.01% 7.31 23亿
个股新增概念 300921 南凌科技 边缘计算 -5.41% 23.44 14亿
个股新增概念 600476 湘邮科技 车联网 -10% 18.36 29亿
个股新增概念 002152 广电运通 虚拟数字人 -3.7% 12.49 310亿
个股新增概念 001287 N中电港 芯片概念 221.55% 38.2 70亿
个股新增概念 601133 N柏诚 芯片概念 110.63% 24.56 31亿
个股新增概念 600158 中体产业 职业教育 -1.14% 9.53 68亿
个股新增概念 001328 N登康口腔 老字号 173.89% 56.64 23亿
个股新增概念 603260 合盛硅业 碳化硅 -1.54% 81.11 871亿
个股新增概念 001287 N中电港 电子商务 221.55% 38.2 70亿
个股新增概念 001367 N海森药业 生物医药 68.35% 74.88 12亿
个股新增概念 688475 萤石网络 物联网平台层 4.68% 49.2 41亿
个股新增概念 688475 萤石网络 物联网平台层 4.68% 49.2 41亿
个股新增概念 688475 萤石网络 物联网 4.68% 49.2 41亿
个股新增概念 688475 萤石网络 物联网 4.68% 49.2 41亿
个股新增概念 001286 N陕西能源 煤炭概念 47.92% 14.2 103亿
个股新增概念 301141 C中科磁业 消费电子概念 -3.75% 40.55 8亿
个股新增概念 603016 新宏泰 江苏国企改革 3.84% 25.68 38亿
个股新增概念 001287 N中电港 比亚迪概念 221.55% 38.2 70亿
个股新增概念 688343 C云天-U 机器视觉 -15.83% 85.01 63亿
个股新增概念 688291 金橙子 机器视觉 3.24% 30.25 7亿
个股新增概念 300672 国科微 机器视觉 -3.78% 108.26 188亿
个股新增概念 002862 实丰文化 智能音箱 -0.78% 16.44 14亿
个股新增概念 688222 成都先导 智能医疗 -3.33% 20 56亿
个股新增概念 301141 C中科磁业 智能制造 -3.75% 40.55 8亿
个股新增概念 600498 烽火通信[烽火转债] 智慧城市 -4.04% 19.7 223亿
个股新增概念 001328 N登康口腔 新零售 173.89% 56.64 23亿
个股新增概念 301141 C中科磁业 新能源汽车 -3.75% 40.55 8亿
个股新增概念 301361 众智科技 新能源 1.2% 23.65 6亿
个股新增概念 002368 太极股份[太极转债] 数据要素 -5.68% 43.15 260亿
个股新增概念 300036 超图软件 数据要素 -5.06% 23.82 103亿
个股新增概念 688787 海天瑞声 数据要素 -15.31% 177 50亿
个股新增概念 300609 汇纳科技 数据要素 -4.53% 19.38 18亿
个股新增概念 601858 中国科传 数据要素 1.74% 18.66 147亿
个股新增概念 688031 星环科技-U 数据要素 -10.99% 125.5 33亿
个股新增概念 300033 同花顺 数据要素 -12.16% 193.24 524亿
个股新增概念 603138 海量数据 数据要素 -4.08% 25.4 71亿
个股新增概念 301299 卓创资讯 数据要素 -1.16% 59.6 9亿
个股新增概念 688227 品高股份 数据要素 -5.01% 30.69 19亿
个股新增概念 002401 中远海科 数据要素 9.98% 25.23 92亿
个股新增概念 002405 四维图新 数据要素 -2.55% 14.55 334亿
个股新增概念 300226 上海钢联 数据要素 10.24% 49.96 128亿
个股新增概念 300229 拓尔思 数据要素 -10.81% 26.98 214亿
个股新增概念 300212 易华录 数据要素 -10.73% 40.77 261亿
个股新增概念 000032 深桑达A 数据要素 -4.21% 38.41 247亿
个股新增概念 600633 浙数文化 数据要素 -0.28% 14.2 179亿
个股新增概念 688579 山大地纬 数据要素 -15.21% 19.29 54亿
个股新增概念 300766 每日互动 数据要素 -3.07% 22.1 75亿
个股新增概念 002908 德生科技 数据要素 6.45% 21.62 46亿
个股新增概念 600100 同方股份 数据要素 -9.26% 7.45 220亿
个股新增概念 300168 万达信息 数据要素 -10.71% 13.93 164亿
个股新增概念 605398 新炬网络 数据要素 -4.13% 36.41 9亿
个股新增概念 002095 生意宝 数据要素 0% 22.82 57亿
个股新增概念 301169 零点有数 数据要素 3.8% 51.38 14亿
个股新增概念 300520 科大国创 数据要素 -9.4% 25.54 59亿
个股新增概念 301159 三维天地 数据要素 -2.27% 38.76 12亿
个股新增概念 300170 汉得信息[汉得转债] 数据要素 -7.91% 12.46 104亿
个股新增概念 301091 深城交 数据要素 -1.71% 26.98 26亿
个股新增概念 002232 启明信息 数据要素 -7.08% 17.98 73亿
个股新增概念 600797 浙大网新 数据安全 -5.08% 7.84 80亿
个股新增概念 002350 北京科锐 数据中心 -1.21% 7.36 39亿
个股新增概念 300357 我武生物 干细胞 1.35% 49.72 234亿
个股新增概念 601061 N中信金 小金属概念 70.82% 11.24 54亿
个股新增概念 688343 C云天-U 安防 -15.83% 85.01 63亿
个股新增概念 603016 新宏泰 地方国企改革 3.84% 25.68 38亿
个股新增概念 600100 同方股份 国资云 -9.26% 7.45 220亿
个股新增概念 001287 N中电港 国家大基金持股  221.55% 38.2 70亿
个股新增概念 688728 格科微 国家大基金持股  0.27% 18.82 208亿
个股新增概念 001328 N登康口腔 国企改革 173.89% 56.64 23亿
个股新增概念 001286 N陕西能源 国企改革 47.92% 14.2 103亿
个股新增概念 601061 N中信金 国企改革 70.82% 11.24 54亿
个股新增概念 001287 N中电港 国企改革 221.55% 38.2 70亿
个股新增概念 301141 C中科磁业 国产替代 -3.75% 40.55 8亿
个股新增概念 688356 键凯科技 创新药 -1.53% 149.12 54亿
个股新增概念 688687 凯因科技 创新药 8.77% 31 36亿
个股新增概念 688535 C华海 先进封装(Chiplet) -9.32% 65.93 10亿
个股新增概念 603936 博敏电子 先进封装(Chiplet) -1.05% 15.03 76亿
个股新增概念 300054 鼎龙股份 先进封装(Chiplet) -2.07% 26.44 194亿
个股新增概念 300365 恒华科技 储能 -0.23% 8.83 38亿
个股新增概念 300366 创意信息 人工智能 -1.06% 13.05 64亿
个股新增概念 002829 星网宇达 人工智能 2.23% 42.1 43亿
个股新增概念 300085 银之杰 人工智能 -2.4% 12.2 64亿
个股新增概念 600927 永安期货 互联网金融 -1.06% 17.81 94亿
个股新增概念 601061 N中信金 中字头股票 70.82% 11.24 54亿
个股新增概念 001287 N中电港 中字头股票 221.55% 38.2 70亿
个股新增概念 600498 烽火通信[烽火转债] 一带一路 -4.04% 19.7 223亿
个股新增概念 605117 德业股份 一季报预增 4.22% 259.03 210亿
个股新增概念 600794 保税科技 一季报预增 -2.12% 3.7 44亿
个股新增概念 600211 西藏药业 一季报预增 -1.54% 54.51 135亿
个股新增概念 688589 力合微 一季报预增 -2.62% 43.89 24亿
个股新增概念 300294 博雅生物 一季报预增 0.71% 37 157亿
个股新增概念 002489 浙江永强 一季报预增 -0.85% 3.5 65亿
个股新增概念 300982 苏文电能 一季报预增 -4.5% 56.26 20亿
个股新增概念 300268 佳沃食品 ST板块 5.62% 19.35 25亿
个股新增概念 688207 格灵深瞳-U MLOps概念 -6.98% 42.5 53亿
个股新增概念 300353 东土科技 IPV6 -7.27% 13.77 60亿
个股新增概念 301141 C中科磁业 5G -3.75% 40.55 8亿
个股新增概念 001367 N海森药业 #新股与次新股 68.35% 74.88 12亿
个股新增概念 001328 N登康口腔 #新股与次新股 173.89% 56.64 23亿
个股新增概念 001360 N南矿集团 #新股与次新股 83.03% 28.15 14亿
个股新增概念 001286 N陕西能源 #新股与次新股 47.92% 14.2 103亿
个股新增概念 001287 N中电港 #新股与次新股 221.55% 38.2 70亿
个股新增概念 603135 N中重 #新股与次新股 60% 28.48 24亿
个股新增概念 603125 N常青 #新股与次新股 71.67% 44.6 21亿
个股新增概念 601133 N柏诚 #新股与次新股 110.63% 24.56 31亿
个股新增概念 601061 N中信金 #新股与次新股 70.82% 11.24 54亿
个股新增概念 601065 N江盐 #新股与次新股 57.34% 16.3 25亿
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
贵州茅台
工分
6.17
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 8
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(7)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 只看TA
    2023-09-17 20:36
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-08-20 09:31
    谢谢啦!
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-04-12 05:24
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-04-11 12:21
    太极还有搞吗
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-04-11 11:44
    生意宝,大宗商品数据
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 北京柚子
    一路向北的游资
    只看TA
    2023-04-11 08:41
    整理不易,非常全面,每日必看,感谢分享!
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往