登录注册
中药板块:人工智能量化交易,抛砖引玉诚邀交流。(量子量化韭研公社专版)
量子量化
高抛低吸的大户
2022-10-20 04:13:40

 入选日期 股票代码 股票名称 所属行业 BS 多空 Nash_equilibrium 次日高点预测 次日低点预测
2022/10/19 002907 华森制药 中药 11 2 2 17.64 15.63 
2022/10/19 002317 众生药业 中药 51 2 1 17.47 16.14 
2022/10/19 600285 羚锐制药 中药 51 2 1 13.51 13.30 
2022/10/19 002349 精华制药 中药 51 2 2 13.38 12.19 
2022/10/19 000989 九 芝 堂 中药 52 2 2 9.00 8.76 

 相对目标_H 相对目标_L 相对反转_H 相对反转_L 相对底部_H 相对底部_L 系数A 系数B 系数C

21.73 12.89 17.26 17.26 15.04 15.04 11.36 256.86 103.82 

16.48 16.48 16.48 16.48 16.14 16.14 10100.00 200.00 5050.00 

13.44 13.44 13.44 13.44 13.33 12.04 13400.00 200.00 6700.00 

16.95 11.57 13.09 13.09 12.19 12.19 38.30 11.11 2700.00 

13.10 8.40 8.91 8.91 8.76 8.76 0.73 11.11 1100.00 


 绝对区间 绝对A 绝对B 相对区间 相对A 相对B 相对C 相对D 相对E 两融

12.96 2.27 -9.46 68.58 25.90 0.00 14.76 0.00 16.68 0.45 

8.29 5.31 -2.76 2.11 0.00 0.00 0.00 2.11 0.00 0.65 

1.70 0.55 -1.13 11.63 0.00 0.00 0.00 0.83 10.71 0.65 

9.86 0.90 -8.15 46.50 29.49 0.00 7.38 0.00 5.36 0.65 

2.87 1.45 -1.37 55.95 47.03 0.00 1.71 0.00 4.29 0.65 



作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
华森制药
S
众生药业
S
羚锐制药
S
精华制药
S
ST九芝
工分
0.57
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据