登录注册
全面分析大消费后续空间大东方
无名小韭99880922
中线波段
2022-12-14 21:37:25
600370大东方在人人8个版带头下。华东市场消费的首选。无锡商业大厦大东方股份有限公司是一家提供汽车销售及服务、百货零售的企业.公司的经营主体是无锡商业大厦,|
|                |其他还包括东方汽车城、二百商厦、东方电器、三凤桥肉店和百业超市等经营实体.公司是无锡市的商业龙头企业 |
|                |之一,是无锡最黄金地段中山路商圈最大的百货公司。        依法登记,公司的经营范围是:食品、黄金、珠宝销售;农副产品收购;肉蛋、水产品、净菜的零售;餐饮服务|
|                |;综合货运站(场)(仓储),普通货运;国内贸易(国家有专项规定的,办理审批手续后经营);金饰品的修理|
|                |改制;家用电器的安装、维修;服装、眼镜的加工服务;商品包装;自有场地出租;经济信息咨询服务;利用本厦|
|                |自身媒介设计、制作、发布国内广告;网络技术咨询、转让;计算机软件开发销售;互联网信息服务;美容;停车|
|                |场服务;验光、配镜服务;摄影;钟表修理;图书、报刊、卷烟、雪茄烟的零售(凭有效许可证经营);娱乐经营|
|                |场所。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)                                     
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
大东方
工分
4.51
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 1
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(1)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 离离原上草
    不要怂的老韭菜
    只看TA
    2022-12-14 22:30
    明天会飞么?
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往