登录注册
THS个股新增概念一览(03月27日 周一收盘)
枯荣静忍
2023-03-28 07:11:38

 “新增概念”最大的价值是【盘】【中】【实】【时】【提】【醒】,而非盘后整理的表格方式。因为:
1.盘后大家都有大把时间去看,也就不存在任何预期差了。
2.特别是短线和转债选手,利润就产生在这信息差中!


个股新增概念 300292 吴通控股 阿里巴巴概念 2.11% 3.87 43亿
个股新增概念 002681 奋达科技 阿里巴巴概念 2.09% 4.88 62亿
个股新增概念 301408 华人健康 阿里巴巴概念 2.21% 19.86 11亿
个股新增概念 300229 拓尔思 阿里巴巴概念 1.98% 29.3 232亿
个股新增概念 300496 中科创达 虚拟数字人 -2.73% 112.35 376亿
个股新增概念 688322 奥比中光-UW 芯片设计 1.35% 35.31 11亿
个股新增概念 605001 威奥股份 芯片概念 0.27% 7.4 17亿
个股新增概念 300617 安靠智电 腾讯概念 1.11% 37.34 39亿
个股新增概念 600916 中国黄金 网络直播 -0.96% 12.38 101亿
个股新增概念 688589 力合微 粤港澳大湾区 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 粤港澳大湾区 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 粤港澳大湾区 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 粤港澳大湾区 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 粤港澳大湾区 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 粤港澳大湾区 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 粤港澳大湾区 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 粤港澳大湾区 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 粤港澳大湾区 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 粤港澳大湾区 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 粤港澳大湾区 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 粤港澳大湾区 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 粤港澳大湾区 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 粤港澳大湾区 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 粤港澳大湾区 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 粤港澳大湾区 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 粤港澳大湾区 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 粤港澳大湾区 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688590 新致软件[新致转债] 百度概念 -0.07% 13.91 22亿
个股新增概念 688590 新致软件[新致转债] 百度概念 -0.07% 13.91 22亿
个股新增概念 688590 新致软件[新致转债] 百度概念 -0.07% 13.91 22亿
个股新增概念 688590 新致软件[新致转债] 百度概念 -0.07% 13.91 22亿
个股新增概念 688590 新致软件[新致转债] 百度概念 -0.07% 13.91 22亿
个股新增概念 688590 新致软件[新致转债] 百度概念 -0.07% 13.91 22亿
个股新增概念 688590 新致软件[新致转债] 百度概念 -0.07% 13.91 22亿
个股新增概念 688590 新致软件[新致转债] 百度概念 -0.07% 13.91 22亿
个股新增概念 688590 新致软件[新致转债] 百度概念 -0.07% 13.91 22亿
个股新增概念 688590 新致软件[新致转债] 百度概念 -0.07% 13.91 22亿
个股新增概念 688590 新致软件[新致转债] 百度概念 -0.07% 13.91 22亿
个股新增概念 688590 新致软件[新致转债] 百度概念 -0.07% 13.91 22亿
个股新增概念 688590 新致软件[新致转债] 百度概念 -0.07% 13.91 22亿
个股新增概念 688590 新致软件[新致转债] 百度概念 -0.07% 13.91 22亿
个股新增概念 688590 新致软件[新致转债] 百度概念 -0.07% 13.91 22亿
个股新增概念 300771 智莱科技 物联网 1.3% 14.8 27亿
个股新增概念 002635 安洁科技 智能音箱 -0.72% 15.09 62亿
个股新增概念 001314 亿道信息 智能音箱 -3.63% 46.16 16亿
个股新增概念 002600 领益智造 智能制造 -2.08% 6.12 421亿
个股新增概念 300195 长荣股份 智能制造 -0.6% 6.64 20亿
个股新增概念 301178 天亿马 数据确权 5.42% 37.71 16亿
个股新增概念 002055 得润电子 小米概念 0.6% 10 59亿
个股新增概念 600748 上实发展 地方国企改革 -3.02% 3.53 65亿
个股新增概念 688322 奥比中光-UW 在线教育 1.35% 35.31 11亿
个股新增概念 300987 川网传媒 国资云 -0.05% 19.75 18亿
个股新增概念 300655 晶瑞电材[晶瑞转债] 国家大基金持股  20.01% 23.15 128亿
个股新增概念 000034 神州数码 华为鲲鹏 8.03% 33.65 184亿
个股新增概念 000034 神州数码 华为鲲鹏 8.03% 33.65 184亿
个股新增概念 603528 多伦科技[多伦转债] 华为概念 2.29% 8.48 53亿
个股新增概念 002244 滨江集团 共同富裕示范区 -0.98% 9.14 245亿
个股新增概念 300617 安靠智电 充电桩 1.11% 37.34 39亿
个股新增概念 688226 威腾电气 储能 0.83% 20.75 17亿
个股新增概念 300598 诚迈科技 人工智能 -0.02% 58.3 93亿
个股新增概念 688220 翱捷科技-U 人工智能 7.24% 83.11 186亿
个股新增概念 688287 观典防务 人工智能 -1.14% 13.93 20亿
个股新增概念 600804 ST鹏博士 京东概念 -4.07% 4.01 55亿
个股新增概念 002883 中设股份 乡村振兴 -1% 11.87 14亿
个股新增概念 002883 中设股份 乡村振兴 -1% 11.87 14亿
个股新增概念 600499 科达制造 一带一路 0.97% 14.5 237亿
个股新增概念 300665 飞鹿股份[飞鹿转债] 一带一路 -1.32% 8.25 11亿
个股新增概念 688589 力合微 MCU芯片 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 MCU芯片 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 MCU芯片 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 MCU芯片 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 MCU芯片 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 MCU芯片 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 MCU芯片 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 688589 力合微 MCU芯片 -1.68% 42.13 23亿
个股新增概念 603291 N联合 #新股与次新股 44.03% 8.44 3亿
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
贵州茅台
工分
3.33
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 2
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(1)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 只看TA
    2023-03-28 19:56
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往