登录注册
THS个股新增概念一览(04月12日 周三收盘)
枯荣静忍
2023-04-13 06:28:06

 “新增概念”最大的价值是【盘】【中】【实】【时】【提】【醒】,而非盘后整理的表格方式。因为:
1.盘后大家都有大把时间去看,也就不存在任何预期差了。
2.特别是短线和转债选手,利润就产生在这信息差中!


个股新增概念 603135 C中重 高端装备 -5.86% 22.49 19亿
个股新增概念 300624 万兴科技[万兴转债] 阿里巴巴概念 20% 89.52 100亿
个股新增概念 600602 云赛智联 阿里巴巴概念 3.76% 12.14 130亿
个股新增概念 300917 特发服务 阿里巴巴概念 0.16% 24.48 21亿
个股新增概念 300036 超图软件 阿里巴巴概念 1.71% 24.33 105亿
个股新增概念 300366 创意信息 边缘计算 1.89% 13.99 69亿
个股新增概念 688486 龙迅股份 超清视频 7.34% 109.28 16亿
个股新增概念 300011 鼎汉技术 语音技术 3.39% 6.4 32亿
个股新增概念 688521 芯原股份 虚拟现实 2.58% 98.5 205亿
个股新增概念 600602 云赛智联 职业教育 3.76% 12.14 130亿
个股新增概念 603617 君禾股份 电机电控 -0.74% 8.07 31亿
个股新增概念 688067 爱威科技 机器视觉 0.7% 21.51 8亿
个股新增概念 300366 创意信息 智能电网 1.89% 13.99 69亿
个股新增概念 688500 慧辰股份 智慧政务 0.79% 34.27 14亿
个股新增概念 300166 东方国信 时空大数据 2.12% 13.5 124亿
个股新增概念 300259 新天科技 数据要素 4.43% 3.77 30亿
个股新增概念 688207 格灵深瞳-U 数据要素 2.23% 43.17 54亿
个股新增概念 002512 达华智能 数据要素 3.64% 4.27 44亿
个股新增概念 600602 云赛智联 数据要素 3.76% 12.14 130亿
个股新增概念 002355 兴民智通 数据要素 0.25% 4.08 25亿
个股新增概念 300287 飞利信 数据要素 -1.77% 4.44 57亿
个股新增概念 300075 数字政通 数据要素 8.68% 26.91 111亿
个股新增概念 002235 安妮股份 数据要素 0.66% 7.6 41亿
个股新增概念 600180 瑞茂通 数据要素 5.67% 5.96 62亿
个股新增概念 000066 中国长城 数据安全 4.04% 13.4 421亿
个股新增概念 300917 特发服务 数据中心 0.16% 24.48 21亿
个股新增概念 600745 闻泰科技[闻泰转债] 数据中心 2.8% 65.72 816亿
个股新增概念 603206 嘉环科技 数据中心 5.17% 18.72 14亿
个股新增概念 300647 超频三 数据中心 2.05% 7.96 35亿
个股新增概念 301380 挖金客 数字营销 3.8% 52.15 8亿
个股新增概念 002212 天融信 数字经济 2.13% 12.48 145亿
个股新增概念 002859 洁美科技[洁美转债] 平安资管持股 0.81% 29.9 119亿
个股新增概念 000710 贝瑞基因 大数据 2.16% 13.72 42亿
个股新增概念 001287 C中电港 大数据 1.46% 32.01 59亿
个股新增概念 300387 富邦股份 大数据 1.23% 6.61 19亿
个股新增概念 600602 云赛智联 大数据 3.76% 12.14 130亿
个股新增概念 688343 云天励飞-U 大数据 3.47% 83.5 62亿
个股新增概念 001287 C中电港 国产软件 1.46% 32.01 59亿
个股新增概念 001328 C登康口腔 医疗器械概念 -6.18% 39.5 16亿
个股新增概念 688183 生益电子 共封装光学(CPO) 2.57% 13.16 40亿
个股新增概念 001287 C中电港 元器件 1.46% 32.01 59亿
个股新增概念 603133 碳元科技 储能 -1.49% 11.23 23亿
个股新增概念 002591 恒大高新 余热发电 0.93% 6.48 14亿
个股新增概念 001328 C登康口腔 三胎概念 -6.18% 39.5 16亿
个股新增概念 001360 C南矿集团 一带一路 -13.74% 24.35 12亿
个股新增概念 603787 新日股份 一季报预增 -1.1% 18.86 38亿
个股新增概念 002284 亚太股份[亚太转债] 一季报预增 -0.9% 7.72 56亿
个股新增概念 605198 安德利 一季报预增 0.98% 18.49 15亿
个股新增概念 002334 英威腾 一季报预增 0.33% 12.22 83亿
个股新增概念 600728 佳都科技 一季报预增 2.65% 7.36 127亿
个股新增概念 301039 中集车辆 一季报预增 -2.11% 11.62 84亿
个股新增概念 300926 博俊科技 一季报预增 -0.03% 31.4 12亿
个股新增概念 000537 广宇发展 一季报预增 -1.53% 11.55 215亿
个股新增概念 002803 吉宏股份 一季报预增 0.84% 19.2 53亿
个股新增概念 002611 东方精工 一季报预增 -1.86% 5.29 53亿
个股新增概念 000423 东阿阿胶 一季报预增 -0.13% 52.42 342亿
个股新增概念 688322 奥比中光-UW MLOps概念 8.47% 40.33 13亿
个股新增概念 300496 中科创达 MLOps概念 0.25% 111.36 406亿
个股新增概念 603721 中广天择 IP概念 9.14% 17.79 23亿
个股新增概念 300379 东方通 AIGC概念 14.44% 29.88 129亿
个股新增概念 301330 熵基科技 AIGC概念 4.44% 48.43 17亿
个股新增概念 688322 奥比中光-UW 3D打印 8.47% 40.33 13亿
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
贵州茅台
工分
2.55
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 5
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(3)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 只看TA
    2023-04-13 08:55
    盘中怎么提取呢?
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 只看TA
    2023-08-20 09:29
    谢谢啦!
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
前往