登录注册
THS个股新增概念一览(07月03日 周一收盘)--by 枯荣静忍
枯荣静忍
2023-07-03 16:16:25

 “新增概念”最大的价值是【盘】【中】【实】【时】【提】【醒】,而非盘后整理的表格方式。因为:
1.盘后大家都有大把时间去看,也就不存在任何预期差了。
2.特别是短线和转债选手,利润就产生在这信息差中!


个股新增概念 002520 日发精机 风电 -2.27% 6.04 37亿
个股新增概念 301376 致欧科技 露营经济 -0.59% 23.56 7亿
个股新增概念 300767 震安科技[震安转债] 雄安新区 -1.58% 24.96 52亿
个股新增概念 300653 正海生物 辅助生殖 -0.09% 34.36 61亿
个股新增概念 688582 C芯动 芯片概念 2.88% 48.2 22亿
个股新增概念 300556 丝路视觉[丝路转债] 空间计算 0.37% 24.63 25亿
个股新增概念 300265 通光线缆[通光转债] 机器人概念 -1.16% 10.26 37亿
个股新增概念 300134 大富科技 新能源汽车 -2.15% 10.03 71亿
个股新增概念 600973 宝胜股份 新能源汽车 0.62% 4.88 67亿
个股新增概念 300134 大富科技 文化传媒 -2.15% 10.03 71亿
个股新增概念 300131 英唐智控 存储芯片 -0.19% 5.24 53亿
个股新增概念 000584 ST工智 医美概念 0.56% 5.35 40亿
个股新增概念 301007 德迈仕 减速器 7.19% 16.54 20亿
个股新增概念 600243 青海华鼎 减速器 2.71% 4.55 20亿
个股新增概念 000951 中国重汽 减速器 7.3% 18.08 212亿
个股新增概念 301291 C明阳电气 光伏概念 -1.2% 32.21 21亿
个股新增概念 603220 中贝通信 光伏概念 -4.63% 16.26 54亿
个股新增概念 688429 C时创 光伏概念 -1.55% 28.5 8亿
个股新增概念 600973 宝胜股份 充电桩 0.62% 4.88 67亿
个股新增概念 301291 C明阳电气 储能 -1.2% 32.21 21亿
个股新增概念 688499 利元亨[利元转债] 储能 1.1% 64.22 36亿
个股新增概念 603268 松发股份 储能 -1.15% 25.01 31亿
个股新增概念 688582 C芯动 传感器 2.88% 48.2 22亿
个股新增概念 002055 得润电子 5G -1.67% 9.4 55亿
个股新增概念 301395 N仁信新材 #新股与次新股 -8.21% 24.49 8亿
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
贵州茅台
工分
0
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据