登录注册
12月13日,底部放出巨量的个股名单
股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2022-12-13 23:52:51

2月13日,底部放出巨量的个股名单

原创2022-12-13 15:35·股时候的机智猫
1 北方稀土 总市值 945.32亿 市盈(动) 16.06 净利润 46.31亿 5日换手率 1.71

2 弘讯科技 总市值 28.46亿 市盈(动) 51.09 净利润 4337.66万 5日换手率 1.59

3星农牧 总市值 108.30亿 市盈(动) —— 净利润 -9680.45万 5日换手率 4.61

4 东瑞股份 总市值 63.86亿 市盈(动) 1018.74 净利润 495.07万 5日换手率 2.31

5 天邦食品 总市值 113.11亿 市盈(动) 8.91 净利润 10.00亿 5日换手率 4.11

6 浙江永强 总市值 75.72亿 市盈(动) 43.34 净利润 1.44亿 5日换手率 2.81

7 人神 总市值 86.47亿 市盈(动) 200.82 净利润 3423.19万 5日换手率 4.41

8 公元股份 总市值 57.81亿 市盈(动) 68.65 净利润 6544.41万 5日换手率 2.17

9 华宏科技 总市值 91.37亿 市盈(动) 18.14 净利润 4.02亿 5日换手率 1.47

10 龙大美食 总市值 97.61亿 市盈(动) 150.82 净利润 4929.18万 5日换手率 1.24

11 华统股份 总市值 96.92亿 市盈(动) 174.95 净利润 4536.57万 5日换手率 4.92

12 五方光电 总市值 33.31亿 市盈(动) 42.89 净利润 6368.49万 5日换手率 3.63

13 佳沃食品 总市值 35.31亿 市盈(动) 36.54 净利润 8696.26万 5日换手率 4.01

14 宝色股份 总市值 38.68亿 市盈(动) 69.41 净利润 4341.23万 5日换手率 1.69

15 密封科技 总市值 26.76亿 市盈(动) 43.96 净利润 4905.39万 5日换手率 1.32

16 东田微 总市值 20.32亿 市盈(动) 64.13 净利润 2423.21万 5日换手率 10.16

17 欧圣电气 总市值 33.56亿 市盈(动) 19.52 净利润 1.34亿 5日换手率 9.11

声明:仅供参考不作为投资依靠![/cp]

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
*ST人乐
S
海鸥住工
工分
1.43
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据