登录注册
【复盘】1月9日市场天梯
股海鱼
明天一定赚的公社达人
2024-01-09 15:14:26
1月9日市场天梯
高度龙头 1只 (晋级率:100% 炸板率:0%  竞价涨幅:9.99%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
603099 长白山 2024/1/9 9:25:00 东北旅游+国企改革
五连板 1只 (晋级率:50% 炸板率:0%  竞价涨幅:1.78%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
600593 大连圣亚 2024/1/9 9:33:14 东北旅游+抖音+大连国资
四连板 1只 (晋级率:100% 炸板率:0%  竞价涨幅:8.02%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
003025 思进智能 2024/1/9 9:30:00 冷锻+一体化压铸
三连板 1只 (晋级率:16.67% 炸板率:66.67%  竞价涨幅:2.1283%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
002403 爱仕达 2024/1/9 9:30:00 机器人+家用电器+外销+C2M
二连板 2只 (晋级率:8.7% 炸板率:66.67%  竞价涨幅:1.5065%)
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
000715 中兴商业 2024/1/9 9:25:00 年报预增+东北旅游+零售
002347 泰尔股份 2024/1/9 9:31:21 高端装备+机器人+电池回收
首板 38只
代码 股票名称 首次涨停 涨停原因
603877 太平鸟 2024/1/9 9:25:03 年报预增+时尚品牌零售
002887 绿茵生态 2024/1/9 9:30:30 冰雪产业+生态保护+旅游+化债
605389 长龄液压 2024/1/9 9:30:42 其它
603211 晋拓股份 2024/1/9 9:32:08 机器人+铝合金精密铸件+毫米波雷达+特斯拉
600506 统一股份 2024/1/9 9:32:17 润滑油+新能源+液冷+减速器
002620 瑞和股份 2024/1/9 9:32:27 光伏建筑一体化+新型城镇化+公告
002058 威尔泰 2024/1/9 9:33:06 仪器仪表+汽车检具
600615 丰华股份 2024/1/9 9:33:16 光伏支架+镁铝合金+汽车方向盘骨架+华为汽车
002527 新时达 2024/1/9 9:35:06 机器人+减速器
001339 智微智能 2024/1/9 9:35:27 鸿蒙概念+AI概念+PC+机器人
002877 智能自控 2024/1/9 9:35:36 智能控制阀+人工智能+智能制造
603656 泰禾智能 2024/1/9 9:36:57 AI视觉识别+机器人+机器视觉
301083 百胜智能 2024/1/9 9:37:42 机器人+智能制造+专精特新
603332 苏州龙杰 2024/1/9 9:40:11 军工+涤纶+龙字辈
002903 宇环数控 2024/1/9 9:40:48 碳化硅+工业母机+机器人+新能源汽车
605588 冠石科技 2024/1/9 9:41:15 光掩膜版制造项目+华为+光学光电子
603015 弘讯科技 2024/1/9 9:43:23 机器人+工业互联网+核聚变电源
001368 通达创智 2024/1/9 9:45:15 体育户外+外销+次新股
603095 越剑智能 2024/1/9 9:45:16 机器人+纺织机械+智能制造
002931 锋龙股份 2024/1/9 9:50:24 机器人+汽车零部件+园林机械+龙字辈
603389 亚振家居 2024/1/9 9:51:44 智能家居+培育钻石+新零售
603032 德新科技 2024/1/9 9:58:26 拟追加投资+锂电设备+道路旅客运输
000821 京山轻机 2024/1/9 9:59:57 光伏设备+钙钛矿电池+锂电池+机器人
601188 龙江交通 2024/1/9 10:01:06 出售股份+高速公路+宁德时代+黑龙江国资+龙字辈
603199 九华旅游 2024/1/9 10:07:05 旅游+电子商务+国企改革
000679 大连友谊 2024/1/9 10:08:00 零售+房地产+东北振兴
002641 公元股份 2024/1/9 10:12:27 机器人+新型城镇化+光伏概念+水利
600319 亚星化学 2024/1/9 10:17:28 储能+化工+氯化聚乙烯+国企改革
603268 松发股份 2024/1/9 10:31:48 储能+陶瓷产品
603798 康普顿 2024/1/9 10:49:34 润滑油+燃料电池
002523 天桥起重 2024/1/9 11:12:06 机器人+冰雪产业+起重设备+华为
000017 深中华A 2024/1/9 13:02:45 黄金+自行车+业绩增长
600697 欧亚集团 2024/1/9 13:13:59 冰雪产业+长春国资+实体零售+跨境电商
605080 浙江自然 2024/1/9 13:27:05 露营经济+外销
002610 爱康科技 2024/1/9 14:11:24 光伏配件+TPOCON电池+HJT电池+区块链
600630 龙头股份 2024/1/9 14:14:56 龙字辈+上海国资+外贸+网红经济
603333 尚纬股份 2024/1/9 14:14:56 核电+特种电缆+光伏+动力储能电池
002611 东方精工 2024/1/9 14:48:30 机器人+可控核聚变+瓦楞纸包装装备
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
尚纬股份
S
中兴商业
工分
0.59
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 0
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据